2022年陜西省成人高校招生考試評卷工作已經(jīng)結束。依據(jù)招生計劃、考生統(tǒng)考成績和成人高校對新生的基本要求,經(jīng)審定,2022年陜西省成人高校招生各科類錄取最低控制分數(shù)線如下:
層 次 | 科 類 | 文化課最低控制 分數(shù)線(分) | 備 注 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 125 | 藝術類專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 125 |
經(jīng)濟管理類 | 125 |
法學類 | 125 |
教育學類 | 125 |
農(nóng)學類 | 125 |
醫(yī)學類 | 125 |
藝術類 | 88 |
高起本 | 文史類 | 165 | 藝術類文化課分數(shù)線不含數(shù)學成績;專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 165 |
外語(文) | 165 |
藝術(文) | 87 |
藝術(理) | 87 |
高起專 | 文史類 | 110 | 藝術類文化課分數(shù)線不含數(shù)學成績;專業(yè)課分數(shù)線為180分。 |
理工類 | 110 |
外語(文) | 110 |
藝術(文) | 51 |
來源:陜西省教育招生考試院