有很多想要報考山東理工大學成人高考本科的同學,不知道山東理工大學本科可以報考哪些專業(yè),今天王老師就給大家詳細的介紹一下山東理工大學成人高考本科都可以報考哪些專業(yè)。
山東理工大學成人高考本科分為高起本和專升本,高起本為固定學制五年,專升本為固定學制兩年半。
山東理工大學成人高考本科的學費標準
高起本:2800*5=14000元
專升本:2800*2.5=7000元
視覺傳達設計專業(yè):3200*2.5=8000元
山東理工大學成人高考本科專業(yè)
學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 學費標準 | 入學考試科目 |
山東理工大學 | 020301K | 金融學 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 020301K | 金融學 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 030101K | 法學 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、民法 |
山東理工大學 | 030101K | 法學 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 30302 | 社會工作 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、民法 |
山東理工大學 | 50101 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、大學語文 |
山東理工大學 | 70101 | 數學與應用數學 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 80204 | 機械電子工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80204 | 機械電子工程 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 80207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80207 | 車輛工程 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 80407 | 高分子材料與工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80501 | 能源與動力工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 81201 | 測繪工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 81301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 81301 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 81501 | 采礦工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 81801 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 82701 | 食品科學與工程 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(一) |
山東理工大學 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 120202 | 市場營銷 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 120203K | 會計學 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 120203K | 會計學 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 120204 | 財務管理 | 高起本 | 函授 | 2800/年 | 語文、數學、英語、綜合 |
山東理工大學 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 函授 | 2800/年 | 政治、英語、高數(二) |
山東理工大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 專升本 | 業(yè)余 | 3200/年 | 政治、英語、藝術概論 |
2023年山東理工大學成人高考??瓶梢栽谀睦飯竺?/span>
報名山東理工大學成人高考可以選擇濟南領創(chuàng)教育培訓學校,濟南領創(chuàng)教育培訓學校是教育局批準的正規(guī)5星級培訓學校,迄今為止辦學16年了,擁有豐富的辦學經驗和完善的服務體系,得到了廣大學員的認可,同學們可以放心報考!
以上就是關于2023年山東理工大學成人高考本科報名專業(yè)有哪些的全部內容,想要報考山東理工大學成人高考專科的同學以點擊山東理工大學成考在線報名表填寫個人信息,會有專業(yè)的老師與大家聯(lián)系。想要了解更多相關院校、報考可以聯(lián)系濟南領創(chuàng)教育培訓學校王老師:18766119382(同微信)進行溝通了解。